1/13
BW Nota - 808
Basic information
Developer
Belgrade Waterfront
City
Beograd
Municipality
Savski Venac
Total area
54,91 m2
Storey
8
Amenities
Security
Pets Allowed
Nearby
Payment options
Za više informacija kontaktiraj našeg agenta:
066 68 68 992 Milan Koprivica
066 68 68 991 Nina Stamenković
066 68 68 996 Goran Duranović
Datumi dospeća rata | Rate | Kupac plaća |
5 dana od overe predugovora o kupoprodaji nepokretnosti | I rata | 10% |
15 Maj 2024 | II rata | 10% |
15 Novembar 2024 | III rata | 15% |
15 Maj 2025 | Završena armirano – betonska konstrukcija do 9. sprata objekta - IV rata | 15% |
15 Novembar 2025 | Završena armirano – betonska konstrukcija objekta - V rata | 20% |
15 Jun 2026 | Završeno zastakljivanje fasade objekta - VI rata | 25% |
30 Mart 2027 | Tehnički pregled objekta završen - VII rata | 5% |
Za više informacija kontaktiraj našeg agenta:
066 68 68 992 Milan Koprivica
066 68 68 991 Nina Stamenković
066 68 68 996 Goran Duranović