Agro krediti | Krediti za poljoprivrednike
U Srbiji poslednjih par godina vlada trend potražnje za poljoprivrednim kreditima. Čini se da su se poljoprivrednici konačno odlučili na korak da uz pomoć agro kredita unaprede svoja domaćinstva. Prosečna pozajmica za poljoprivredne kredite najčešće ide do 100 000 EUR-a.
Agro krediti
Tržište investicionih kredita za poljoprivredu(RSD potraživanja)
Više od 100 000 poljoprivrednika ima investicione agro kredite u RSD.
Duplo više poljoprivrednika ima kredite za obrtna sredstva i likvidnost u RSD.
U tekućoj godini je isplaćeno više od 820 000 kredita za poljoprivredu
Uslovi za otvaranje računa u banci
Registrovano gazdinstvo - Potrebno je da poljoprivredno gazdinstvo bude registrovano
Poreska istorija - Čista istorija prema Poreskoj upravi
Prebivalište - Prebivalište u Srbiji
Kreditna istorija - Čista kreditna istorija
Registracija poljoprivrednog gazdinstva
Šta vam je potrebno da biste registrovali poljoprivredno gazdinstvo?
Registracija poljoprivrednog gazdinstva je potpuno besplatna.
Opštinska Uprava za Trezor vrši registraciju.
Prvo gazdinstvo sa više od 0,5 ha se može registrovati.
Nosilac poljoprivrednog gazdinstva | Agro kredit | Izvod iz katastra | Lična karta | Dokaz o otvorenom računu u banci |
---|---|---|---|---|
Zaposleno lice | Da | Da | Da | Da |
Penzioner | Da | Da | Da | Da |
Podela poljoprivrednih kredita
Poljoprivredni Investicioni krediti
Poljoprivredni krediti za obrtna sredstva
Subvencionisani krediti za poljoprivrednike
Koji agro krediti mogu unaprediti vaše poljoprivredno gazdinstvo?
U tabeli možete pogledati primere investicija
Investicija | Predmet kreditiranja |
---|---|
Kupovina | Mehanizacija, oprema |
Zemljište | |
Hladnjače, farme, plastenici, staklenici | |
Zasadi(voćnjaci, vinogradi, povrtnjaci) | |
Stočno stado | |
Sistemi navodnjavanja |
Ponude banaka - poljoprivredni krediti
Banka | Poljoprivredni kredit | Valuta | Rok otplate | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|---|
Scap investicioni kredit | RSD | 60 meseci | 1 800 000 | Varijabilna | 9.88% | |
Scap investicioni kredit | EUR | 120 meseci | 15 000 | Varijabilna | 5.99% | |
DFC Farmer Invest kredit | RSD | 60 meseci | 10 000 000 | Varijabilna | 5.83% | |
DFC Farmer Invest kredit | EUR | 84 meseci | 80 000 | Varijabilna | 3.43% | |
EaSi Farmer Invest kredit | RSD | 60 meseci | 10 000 000 | Varijabilna | 6.79% | |
EaSi Farmer Invest kredit | EUR | 84 meseci | 80 000 | Varijabilna | 5.83% | |
Farmer Invest dugoročni kredita | EUR | 120 meseci | 200 000 | Varijabilna | 6.02% | |
Farmer Invest dugoročni kredita | RSD | 60 meseci | 5 000 000 | Varijabilna | 9.88% | |
Farmer Invest dugoročni kredita | EUR | 120 meseci | 150 000 | Varijabilna | 5.98% | |
Kreditini okvir | EUR | 120 meseci | 200 000 | Varijabilna | 6.02% | |
Farmer Obrt | EUR | 24 meseci | 10 000 000 | Fiksna | 9.90% | |
Farmer Obrt | RSD | 24 meseci | 100 000 | Fiksna | 8.50% | |
Agroprotekt krediti | RSD | 60 meseci | 6 000 0000 | Fiksna | 3.00% |
Banka | Poljoprivredni kredit | Valuta | Rok otplate | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|---|
Kredit za obrtna sredstva | RSD | 6 meseci | 1 000 000 | 0% | ||
Kredit za obrtna sredstva | RSD | 12 meseci | 1 000 000 | Fiksna | 0% | |
Dozvoljeni minus za registrvana gazdinstva | EUR | 12 meseci | 20 000 | Fiksna | 30.00% | |
Subvencionisani agro | 60 meseci | 3.00% | ||||
Investicioni kredit za nova jutra | EUR | 180 meseci | 1 500 000 | 8.77% | ||
Gotovinski kredit za poljoprivrednike | RSD | 12 meseci | 500 000 | 8.00% | ||
Subvencionisani agro kredite | RSD | 60 meseci | Fiksna | 3.00% | ||
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije | RSD | 84 meseca | Mešovita | 8,95% - 6.38% | ||
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije | RSD | 84 meseca | Varijabilna | 6.13% | ||
Krediti za kupovinu poljoprivredne mehanizacije | EUR | 84 meseca | Varijabilna | 5.91% | ||
Kredit za kupovinu vozila i opreme | EUR | 84 meseca | Varijabilna | 5.60% | ||
Obrtna sredstva | RSD | 24 meseca | 90.000-2.900.000 | |||
Krediti za likvidnost | RSD | 36 meseci | 90.000-2.900.000 | |||
Trajna obrtna sredstva | RSD | 36 meseci | 90.000-2.900.000 | |||
Osnovna sredstva | RSD | 60 meseci | 90.000-2.900.000 | |||
Agro EaSi | EUR | 4-8 godina | 10.000-25.000 |
Potrebna dokumentacija
Šta vam je potrebno za poljoprivredni kredit?
Dokumentacija | Ustanova |
---|---|
Zahtev za poljoprivredni kredit | Banka |
Fotokopija lične karte | |
Potvrda o statusu poljoprivrednog gazdinstva | Uprava za agrarna plaćanja |
Izvod o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu | Uprava za agrarna plaćanja |
Uverenje o poreskim obavezama | Poreska uprava |
Potvrda o ostvarenom prometu | Banka |
Rešenje o porezu na imovinu |
Za detaljnije ponude banaka za poljoprivredne kredite naći ćete na linkovima ispod
Sledeći koraci
Ako vas interesuju najpovoljniji keš krediti ili trenutno stanje kamatnih stopa za stambene kredite, Kredium će vam besplatno izaći u susret i pomoći će vam u vezi svega što vas interesuje.
Kako ti Kredium pomaže?
✔️ Štediš vreme - ne odlaziš u banku
✔️ Štediš novac - potpuno besplatna usluga
✔️ Imaš tačan proračun - kalkulacija svih troškova
✔️ Savetuješ se - naši eksperti ti šalju 3 najbolje ponude
Pozovite nas, sa nama je lako razgovarati.