Mikro biznis krediti | Krediti za mali biznis | Krediti za preduzetnike
Šta morate da znate pre nego što zakucate na vrata banke i potražite kredit za osnivanje svog mikro biznisa? Prvo morate registrovati svoj biznis.
Registracija Mikro biznisa
Šta je potrebno za registraciju mikro biznisa?
Kada rešite da započnete svoj mali biznis, započinjete ostvarenje svog sna. Šta vam je potrebno da biste svoj san ostvarili? Pre nego što uzmete stvar u svoje ruke i odete u APR, potrebno je da odlučite kojom vrstom privredne delatnosti ćete se baviti.
Vrste privrednih delatnosti
Dopunska delatnost
STR, SUR, SZR
Zadruga
Poljoprivredna delatnost
Kućna radinost
Troškovi registracije mikro biznisa
Koliko košta registrovati sopstveni mikro biznis?
Tabela kao primer neophodne dokumentacije i ukupnih troškova
Dokumentacija | Ustanova | Troškovi | Procenjeno vreme izdavanja |
---|---|---|---|
Zahtev za radnu dozvolu | APR | 1.500 RSD | |
Uverenje o poslovnoj sposobnosti | Centar za socijalni rad | 200 RSD | Istog dana |
Potvrda o stručnoj spremi | Istog dana | ||
Poresko uverenje | 640 RSD | 1-8 dana | |
Dozvola za poslovni prostor | Sekretarijat za urbanizam | 330 RSD | Do 28 dana |
Uverenje o državljanstvu | Gradska opština | 800 RSD | Istog dana |
Potvrda o radnom odnosu | PIO Fond | Istog dana | |
Uverenje o meri zabrane obavljanja delatnosti | Prekršajni sud, MUP | Do 15 dana |
Na sajtu Ministrastva privrede možete videti detalje o finansijskoj podršci i programima početnicima u poslovanju.
Biznis Plan
Šta je biznis plan?
Biznis plan je jednostavno plan koji sadrži pojedinosti o vašem budućem malom biznisu. U mnogim bankama je takođe i preduslov za odobrenje kredita.
Svaki dobar biznis plan treba da sadrži
Ideju ili naziv mikro biznisa
Odlike ili opis mikro biznisa
Konkuretnost na tržištu
Planirani prihodi i rashodi prve godine poslovanja mikro preduzeća
Na sajtu Ministrastva privrede možete videti detalje o finansijskoj podršci i programima početnicima u poslovanju.
Podela kredita za mikro biznis
Dakle, kada smo napravili dobar biznis plan i registrovali svoju privrednu delatnost, na red je došao odabir kredita za mikro biznis.
Podela kredita za mikro biznis
Investicioni
Krediti za trajna i obrtna sredstva
Revolving krediti
Krediti sa garancijom države
Start-up krediti
Na našem kalkulatoru možete izračunati ratu.
Kako krediti mogu unaprediti vaš biznis?
U tabeli pogledajte samo neke od primera.
Namena kredita | Investicija |
---|---|
Kupovina/izgradnja/dogradnja | Poslovni prostor |
Rekonstrukcija/adaptacija/sanacija | Poslovni prostor |
Kupovina | Nove/polovne mašine |
Kupovina | Oprema, alat |
Kupovina | Vozila koja se koriste u procesu proizvodnje |
Nabavka | Softver, računarska oprema |
Kupovina | Oprema za unapređenje energetske efikasnosti |
Kupovina | Oprema za unapređenje ekoloških aspekata sopstvene proizvodnje |
Ponude banaka
Banka | Kredit za mikro biznis | Rok otplate | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|
Investicioni krediti | 36 meseci | RSD 2 000 000 | Fiksna | 6.75% | |
Sa osnovnim uslugama | Investicioni krediti | EUR 20 000 | Mešovita | 4.25% - 4.54% | |
Krediti na bazi 100% depozita | 120 meseci | RSD 500 000 | Fiksna | 2.00% | |
Krediti na bazi 100% depozita | 120 meseci | EUR 5 000 | Fiksna | 2.00% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | 1 000 000 RSD | Fiksna | 6.95% | |
Krediti za obrtna sredstva | 48 meseci | 10 000 EUR | Fiksna | 4.95% | |
Innovfin Investicioni kredit | 84 meseca | 300 000 EUR | Varijabilna | 5.20% | |
Biz Obrt | 24 meseca | 150 000 EUR | Fiksna | 10.00% | |
Biz Linija | 48 meseci | Fiksna | |||
Biz Revolving | 12 meseci | 5 000 000 RSD/50 000EUR | Fiksna | 16.00% / 11.00% |
Banka | Kredit za mikro biznis | Rok otplate | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|
Investicioni kredit za poslovni prostor | 120 meseci | RSD 12 000 000 | Varijabilna | 3.79% | |
Investicioni kredit za poslovni prostor | 120 meseci | EUR 100 000 | Varijabilna | 4.23% | |
Investicioni kredit za mašine i opremu | 120 meseci | RSD 12 000 000 | Varijabilna | 3.79% | |
Investicioni kredit za mašine i opremu | 120 meseci | EUR 100 000 | Varijabilna | 4.23% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | EUR 100 000 | Fiksna | 4.20% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | EUR 100 000 | Varijabilna | 3.78% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | RSD 12 000 000 | Fiksna | 6.50% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | RSD 12 000 000 | Varijabilna | 4.09% | |
Investicioni kredit | 120 meseci | RSD 5 000 000 | Varijabilna | 8.87% | |
Investicioni kredit | 120 meseci | EUR 50 000 | Varijabilna | 4.42% | |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | 24 meseca | RSD 1 000 000 | Fiksna | 7.50% | |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | 36 meseci | RSD 1 000 000 | Varijabilna | 6.87% | |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | 24 meseca | EUR 10 000 | Fiksna | 6.15% | |
Kredit za obrtna sredstva i održavanje likvidnosti | 36 meseci | EUR 10 000 | Varijabilna | 5.62% | |
EASI program | 36 meseci | Varijabilna | 6.43% | ||
Kratkoročna revolving kreditna linija | 12 meseci | RSD 1 000 000 | Fiksna | 8.65 % | |
Kratkoročna revolving kreditna linija | 12 meseci | EUR 10 000 | Fiksna | 7.50% |
Banka | Kredit za mikro biznis | Rok otplate | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|
Kredit za paušalce | 25 meseci | RSD 350 000 | 11.40% | ||
Kredit za obrtna sredstva | 60 meseci | RSD 1 000 000 | 6.02% | ||
Krediti za likvidnost i obrtna sredstva uz garantnu šemu | 36 meseci | Varijabilna | 4.18% | ||
Krediti za likvidnost i obrtna sredstva uz garantnu šemu | 36 meseci | EUR 3 000 000 | Varijabilna | 2.65% | |
Investicioni kredit | 120 meseci | RSD 5 000 000 | Fiksna | 9.00% | |
Investicioni kredit | 36 meseci | EUR 50 000 | Fiksna | 5.00% | |
Investicioni kredit | 36 meseci | RSD 5 000 000 | Fiksna | 9.00% | |
Investicioni kredit | 36 meseci | EUR 50 000 | Fiksna | 5.00% |
Banka | Kredit za mikro biznis | Rok otplate | Iznos | Kamatna stopa | NKS |
---|---|---|---|---|---|
Kratkoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost | 12 meseci | RSD 1 000 000/EUR 10 000 | Fiksna | 9.00% / 6.00% | |
Dugoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost | 24 meseca | RSD 1 000 000 / EUR 10 000 | Fiksna | 11.00% / 6.00% | |
Dugoročni Krediti za obrtna sredstva i likvidnost | 60 meseci | RSD 3 000 000/EUR 30 000 | Fiksna | 7.50% / 5.00% | |
Revolving linije | 12 meseci | RSD 1 000 000/EUR 10 000 | Fiksna | 9.50% / 6.50% | |
Krediti za opremu | 60 meseci | EUR 50 000 | |||
Krediti za finansiranje kancelarijske opreme | 84 meseca | EUR 50 000 | |||
Krediti za finansiranje kancelarijske opreme | 84 meseca | EUR 100 000 | |||
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | EUR 50 000 | |||
Krediti za likvidnost i obrtna sredstva | 36 meseci | RSD 3 000 000 | 3.43% | ||
Krediti za likvidnost i obrtna sredstva | 36 meseci | RSD 3 000 000 | 3.43% | ||
Krediti za likvidnost i obrtna sredstva | Do 36 meseci | EUR 30 000 | 2.74% | ||
Kreditna linija | 60 meseci | EUR 100 000 | |||
Start-up krediti | 60 meseci | EUR 30 000 | |||
Investicioni kredit | 120 meseci | RSD 3 000 000 | Mešovita | 6.13% | |
Investicioni kredit | 120 meseci | RSD 3 000 000 | Varijabilna | 5.91% | |
Investicioni kredit | 120 meseci | EUR 30 000 | Varijabilna | 9.45% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | RSD 1 000 000 | Fiksna | 6.63% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | RSD 1 000 000 | Varijabilna | 6.41% | |
Krediti za obrtna sredstva | 36 meseci | EUR 10 000 | Varijabilna | 2.90% | |
Revolving linija | 60 meseci | Fiksna |
*Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022.
Napomena: Potrebno je otvoriti račun u banci u kojoj želite kredite za preduzetnike.
Uslovi dodele kredita Fonda
Vrednost ulaganja | Min Iznos kredita | Max Iznos kredita | Bespovratna sredstva | Rok otplate | Grejs period | Kamatna stopa |
---|---|---|---|---|---|---|
30%-70% | 280 000 RSD | 4 200 000 RSD | 120 000 RSD | 3-5 godina | Do 1 godine | 1-2% |
40%-60% | 240 000 RSD | 3 600 000 RSD | 1 800 000 RSD | 3-5 godina | Do 1 godine | 1-2% |
* Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022 od strane Fonda za razvoj.
Top 10 ideja za mikro biznis u Srbiji
Online Fitness trener
Online predavanja
Agencija za čišćenje i održavanje stambenih jedinica
Agencija Call centar
Prodavnice/igraonice za ljubimce
Restoran zdrave hrane
Krojačka radnja
Zanatlijske radionice
Igraonice
Detaljnije ponude kredita svih banaka za mikro biznise možete pogledati na linkovima