Otvaranje računa u banci
Računi u Srbiji
Bilans banaka sa najviše klijenata i zaradom
U Srbiji više od 10 000 000 ljudi ima otvoren račun u banci.
U poslednjih godinu dana više od 3 396 000 ljudi u Srbiji koristi otvoreni račun na mobilnom uređaju.
Preko 30 000 000 uručenih kartica u funkciji isplate i uplate gotovog novca za 2022 godinu
Ponude banaka za fizička lica
Platni računi za fizička lica
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Banka | Dinarski | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | |||||
Erste Banka | Sa osnovnim uslugama | Da | Da | Da | Da | Da | Da | |||||
Erste Banka | Premium | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | |||||
Raiffeisen Banka | Premium | Da | Ne | Ne | Da | Da | ||||||
Raiffeisen Banka | Privatno bankarstvo | Da | Da | Ne | Da | Ne | ||||||
Raiffeisen Banka | Može paket | Da | Ne | Ne | Da | Ne | ||||||
Raiffeisen Banka | Aktiv paket | Da | Ne | Ne | Da | Ne | ||||||
Raiffeisen Banka | Gold | Da | Ne | Da | Da | Ne | ||||||
OTP Banka | Praktik | Da | ||||||||||
OTP Banka | Klasik | Da | ||||||||||
OTP Banka | Platni racun sa osnovnim uslugama | Da |
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poštanska Štedionica | Dinarski | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | |||||
Poštanska Štedionica | Račun Plus | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | |||||
Poštanska Štedionica | Osnovni | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | |||||
Poštanska Štedionica | Devizni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | |||||
UniCredit | Osnovni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |||
UniCredit | Standard | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |||
UniCredit | Gold | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Da | Da | |||
UniCredit | Senior Plus | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | |||
UniCredit | Prestige | Da | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Da | |||
NLB Komercijalna banka | Osnovni | Da | Da | Da | Da | Da | ||||||
NLB Komercijalna banka | Klasik set | Da | Da | Da | Da | Da |
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banka Intesa | Osnovni | Da | Da | Da | Da | Da | ||||||
Banka Intesa | Hit | Da | Da | Da | Da | Da | ||||||
Banka Intesa | Hit Plus | Da | Da | Da | Da | Da | ||||||
Banka Intesa | Magnifica | Da | Da | Da | Da | Da | ||||||
ProCredit Banka | Besplatni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |||
ProCredit Banka | Osnovni | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | |||
ProCredit Banka | Total | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |||
Eurobank Direktna | Osnovni | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne | |||
Eurobank Direktna | Europlata | Da | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne | |||
Eurobank Direktna | Europlata Premija | Da | Ne | Da | Da | Da | Ne | Da | Ne | |||
Eurobank Direktna | Europlata Sport | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne |
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Addiko Bank | Platinasti | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Zlatnji | Da | Da | Da | Da | Ne | Da | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Srebrni | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Start | Da | Da | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Addiko m- Račun | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Račun sa osnovnim uslugama | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Bazični | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Ne | ||
Addiko Bank | Bazični | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Ne | ||
Halkbank | Standard | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Ne | Ne | ||
Halkbank | Silver | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne | ||
Halkbank | Gold | Da | Ne | Ne | Da | Da | Da | Ne | Da | Ne |
Ponude banaka za pravna lica
Platni računi za pravna lica
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Banka | Dinarski | Da | Da | Ne | Ne | Da | ||||||
Erste Banka | Devizni | Da | Da | Ne | Ne | Da | ||||||
OTP Banka | Biznis Praktik | Da | ||||||||||
OTP Banka | Biznis Prestiž | Da | ||||||||||
Poštanska Štedionica | Dinarski | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||
Poštanska Štedionica | Devizni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||
Poštanska Štedionica | Escrow | Da | Da | Ne | Ne | Ne | ||||||
Poštanska Štedionica | Dozvoljen o prekoračenje | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||
UniCredit | Biz Standard | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |||
UniCredit | Biz Gold | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | |||
UniCredit | Biz Prestige | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | |||
UniCredit | Pro Standard | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |||
UniCredit | Pro Gold | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | |||
UniCredit | Pro Prestige | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Da | Ne |
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Komercijalna banka | Premijum set | Da | Da | Da | Ne | Da | ||||||
NLB Komercijalna banka | Standard set | Da | Da | Ne | Ne | Da | ||||||
NLB Komercijalna banka | Ekspert set | Da | Da | Da | Ne | Da | ||||||
ProCredit Banka | Dinarski | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | ||
ProCredit Banka | Devizni | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Da | Da | ||
ProCredit Banka | Namenski | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | ||
Eurobank Direktna | Prima Basic paket | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Da | ||||
Eurobank Direktna | Prima Plus paket | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da | ||||
Eurobank Direktna | Prima Exclusive paket | Da | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da | ||||
AddikobBank | Dinarski | Da | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | ||
AddikobBank | Devizni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne | ||
NLB Komercijalna banka | Premijum set | Da | Da | Da | Ne | Da | ||||||
NLB Komercijalna banka | Standard set | Da | Da | Ne | Ne | Da | ||||||
NLB Komercijalna banka | Ekspert set | Da | Da | Da | Ne | Da |
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Halkbank | Dinarski | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | |
Halkbank | Osnovni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |
Halkbank | Devizni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | |
AIK Banka | Biznis | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |
AIK Banka | Biznis Plus | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |
AIK Banka | Biznis Premium | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |
Halkbank | Dinarski | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | |
Halkbank | Osnovni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |
Halkbank | Devizni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | |
AIK Banka | Biznis | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |
AIK Banka | Biznis Plus | Da | Ne | Da | Da | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |
AIK Banka | Biznis Premium | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Da | Ne | |
Halkbank | Dinarski | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | |
Halkbank | Osnovni | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne |
*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.
Platni računi za penzionere
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLB Komercijalna banka | Osnovni | Da | Da | Ne | Da | Ne | Da | |||||
Eurobank Direktna | Zlatne godine | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Ne | Ne | Ne |
*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.
Ponude banaka za omladinu
Platni računi za omladinu
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Banka | Paket za mlade | Da | Da | Ne | Ne | Da | ||||||
Raiffeisen Banka | Paket za mlade | Ne | Da | Ne | ||||||||
OTP Banka | Fluo paket | Da | ||||||||||
NLB Komercijalna banka | Start set | Da | Da | Da | Da | |||||||
ProCredit Banka | Studentski račun | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne | Ne |
*Poslednji put ažurirano na dan 13.01.2023.
Ponude banaka za poljoprivrednike
Platni računi za poljoprivrednike
Banka | Ime računa | Uplata / isplata gotovine | Podizanje gotovine interno i eksterno bez naknade | Elektronsko stanje izvoda bez naknade | Plaćanje putem interneta | Osiguranje pomoći na putu | Izdavanje čekova | Devizni račun | Dozvoljeno prekoračenje | Elektronsko bankarstvo | Upravljanje elektronskim bankarstvom | Lični bankar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Banka | Dinarski namenski za registrovana domaćinstva | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||
Poštanska Štedionica | Poljoprivredni račun | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | ||||||
Banka Intesa | Farmer Hit Osnovni | Da | Da | Da | Ne | Da | ||||||
Banka Intesa | Farmer Hit Plus | Da | Da | Da | Da | Da | ||||||
ProCredit Banka | Total agro račun | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne | Ne | |||
AIK Banka | Račun za poljoprivrednike | Da | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da | Ne | |||
AIK Banka | Agro Plus | Da | Ne | Da | Ne | Ne | Da | Ne | Da | Ne |
Uslovi za otvaranje računa u banci
Overen OP obrazac.
Potvrda o registraciji kompanije
Statut o osnivanju
Original potvrda o PIB-u
Fotokopija lične karte
Pečat kompanije
Napomena: Otvaranje računa u banci za fizička lica je besplatno i potrebna je samo lična karta.
Online otvaranje računa
Banke u Srbiji koje nude ovu uslugu
Banka | Online | Banka | Online |
---|---|---|---|
OTP Banka | Da | Erste Banka | Ne |
Raiffeisen Banka | Ne | Poštanska štedionica | Ne |
Banka Intesa | Ne | NLB Komercijalna banka | Da |
ProCredit | Da | AIK Banka | Ne |
Eurobank Direktna | Ne | UniCredit Banka | Da |
Dokumentacija za otvaranje računa u banci
Dokumentacija za: | Lična karta | Pasoš | Prijava boravišta | Potvrda o registraciji gazdinstva |
---|---|---|---|---|
Fizičko lice Rezident | Da | Da | Da | |
Poljoprivrednik | Da | |||
Fizičko lice Nerezident | Da | Da | ||
Pravno lice Nerezident | Da | Da |
Sve o učešću i dokumentaciji potrebnoj za stambene kredite možete pogledati ovde.
Vrste bankovnih računa
Tekući računi
Žiro računi
Računi oročenog depozita
Štedni računi
Namenski računi
Devizni računi
Nerezidentni račun
Za više informacija o ponudama OTP Banke, NLB, Banke Intese, Unicredit, Raiffeisen, Erste, Poštanske Štedionice, Procredit, Eurobank, Addiko, Halkbank, Aik, 3Bank pratite linkove do profila banke koja vas interesuje.
Troškovi otvaranja računa za fizička lica
Banka | Naziv računa | Mesečna nadoknada | Banka | Naziv računa | Mesečna nadoknada |
---|---|---|---|---|---|
Erste Banka | Dinarski | 0 RSD | Poštanska Štedionica | Dinarski | 200 RSD |
Erste Banka | Sa osnovnim uslugama | 150 RSD | Poštanska Štedionica | Račun Plus | 175 RSD |
Erste Banka | Premium | 620 RSD | Poštanska Štedionica | Osnovni | 150 RSD |
Raiffeisen Banka | Premium | 620 RSD | Poštanska Štedionica | Osnovni | 150 RSD |
Raiffeisen Banka | Privatno bankarstvo | 10 000 RSD | UniCredit | Osnovni | 150 RSD |
Raiffeisen Banka | Može paket | 700 RSD | UniCredit | Standard | 240 RSD |
Raiffeisen Banka | Aktiv paket | 900 RSD | UniCredit | Gold | 395 RSD |
Raiffeisen Banka | Gold paket | 1500 RSD | UniCredit | Senior Plus | 200 RSD |
OTP Banka | Praktik | 0 RSD | UniCredit | Prestige | 2 000 RSD |
OTP Banka | Klasik | 295 RSD | NLB Komercijalna banka | Osnovni | 150 RSD |
OTP Banka | Platni račun sa osnovnim uslugama | 150 RSD | NLB Komercijalna banka | Klasik set | 260 RSD |
Erste Banka | Devizni | 0 RSD | NLB Komercijalna banka | Aktiv set | 410 RSD |
Banka | Naziv računa | Mesečna nadoknada | Banka | Naziv računa | Mesečna nadoknada |
---|---|---|---|---|---|
Banka Intesa | Osnovni | 150 RSD | Addiko Bank | Platinasti | 930 RSD |
Banka Intesa | Hit | 300 RSD | Addiko Bank | Zlatni | 560 RSD |
Banka Intesa | Hit Plus | 350 RSD | Addiko Bank | Srebrni | 450 RSD |
Banka Intesa | Magnifica | 559 RSD | Addiko Bank | Start | 290 RSD |
ProCredit Banka | Besplatni | 0 RSD | Addiko Bank | Addiko m- Račun | 150 RSD |
ProCredit Banka | Osnovni | 150 RSD | Addiko Bank | Račun sa osnovnim uslugama | |
ProCredit Banka | Total | 595 RSD | Addiko Bank | Bazični | 150 RSD |
Eurobank Direktna | Osnovni | 150 RSD | Addiko Bank | Devizni | |
Eurobank Direktna | Europlata | 160 RSD | Halkbank | Standard | 195 RSD |
Eurobank Direktna | Europlata Premija | 340 RSD | Halkbank | Silver | 295 RSD |
Eurobank Direktna | Europlata Sport | 350 RSD | Halkbank | Gold | 495 RSD |
AIK Banka | Start | 250 RSD | Halkbank | Paket sa osnovnim uslugama | 150 RSD |
*Poslednji put ažurirano na dan 01.09.2022.
Troškovi otvaranja računa za pravna lica
Banka | Naziv računa | Mesečna nadoknada | Banka | Naziv računa | Mesečna nadoknada |
---|---|---|---|---|---|
Erste Banka | Dinarski | 0 RSD | NLB Komercijalna banka | Premijum set | 750 RSD |
Erste Banka | Devizni | 0 RSD | NLB Komercijalna banka | Standard set | 595 RSD |
OTP Banka | Biznis Praktik | 595 RSD | NLB Komercijalna banka | Ekspert set | 1095 RSD |
OTP Banka | Biznis Prestiž | 1095 RSD | ProCredit Banka | Dinarski | 1790 RSD |
Poštanska Štedionica | Dinarski | 200 RSD | ProCredit Banka | Devizni | 1790 RSD |
Poštanska Štedionica | Devizni | 0 RSD | ProCredit Banka | Namenski | 1790 RSD |
Poštanska Štedionica | Escrow | Eurobank Direktna | Prima Basic paket | 500 RSD | |
Poštanska Štedionica | Dozvoljeno prekoračenje | Eurobank Direktna | Prima Plus paket | 890 RSD | |
UniCredit | Biz Standard | 649 RSD | Eurobank Direktna | Prima Exclusive paket | 1290 RSD |
UniCredit | Biz Gold | 799 RSD | Addiko Bank | Dinarski | |
UniCredit | Biz Prestige | 1649 RSD | Addiko Bank | Devizni | |
UniCredit | Pro Standard | 649 RSD | Halkbank | Dinarski | 390 RSD |
AIK Banka | Biznis Plus | 1 199 RSD | AIK Banka | Biznis | 659 RSD |
AIK Banka | Biznis Premium | 1 550 RSD |
Poslednji put ažurirano na dan 01.12.2022
Najpovoljnija banka za otvaranje tekućeg računa
Najpovoljnije bane za otvaranje tekućih računa su Erste Banka, OTP Banka, Procredit Banka za fizička lica, kao i Erste Banka i Poštanska Štedionica za pravna lica.
Ako vas interesuju najpovoljniji keš krediti ili trenutno stanje kamatnih stopa za stambene kredite, Kredium će vam besplatno izaći u susret i pomoći će vam u vezi svega što vas interesuje.